Scores
| Team | 1 | 2 | Final |
|---|---|---|---|
| Pantheon - Sun D4 | 51 | 28 | 79 |
| Heavy Links - Sun D4 | 30 | 28 | 56 |
Pantheon - Sun D4
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali #11 | 17 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Erik #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| House #5 | 14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Kamil #500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Abdullah #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjote #122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo #9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mohammad Taha #25 | 19 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Ril #10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sufiyan #12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Sunny Sammy #31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TEAM #1000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Totals | 88 | 30 | 45 | 20 | 24 | 3 | 4 | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
Heavy Links - Sun D4
Totals
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed #10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Big Lawi #99 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Hadi #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Ish #1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jay Rodriez #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mo #7 | 16 | 6 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Mo M #00 | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Mojo #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 31 #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 9 #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM #1000 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Zaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 56 | 23 | 38 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Team Stats | Pantheon - Sun D4 | Heavy Links - Sun D4 |
|---|---|---|
| FG Made-Attempted | 30-45 | 23-38 |
| 3PT Made-Attempt | 20-24 | 7-15 |
| FT Made-Attempted | 3-4 | 3-3 |
| Fouls | 8 | 5 |

